Monat Anlage 1 Analge 2 Gesamt Anlage1 Anlage2 Gesamt
Ertrag Ertrag Betriebs Betriebs
1,1 kW 1,1kW stunden stunden
in kWh in kWh in Std. in Std.
September 2000 55,10 55,00 264,06 262,39
Oktober 2000 38,90 39,00 331,37 329,81
November 2000 60,80 60,50 206,74 205,12
Dezember 2000 34,80 34,50 232,92 231,00
Gesamt 2000 189,60 189,00 378,60 kWh 1.035,09 1.028,32 2.063,41 Std.
Januar 2001 57,50 57,40 312,97 311,17
Februar 2001 63,00 63,00 240,66 241,05
März 2001 70,00 70,00 267,40 267,72
April 2001 101,00 100,00 385,82 382,00
Mai 2001 132,90 134,00 456,53 465,05
Juni 2001 116,60 110,90 448,00 439,00
Juli 2001 126,80 125,00 454,00 449,00
August 2001 129,20 128,70 439,02 438,86
September 2001 66,00 64,00 245,00 241,00
Oktober 2001 87,00 87,00 408,51 406,03
November 2001 45,00 44,60 188,00 188,00
Dezember 2001 41,10 40,30 254,00 254,80
Gesamt 2001 1.036,10 1.024,90 2.061,00 kWh 4.099,91 4.083,68 8.183,59 Std.
Jahresertrag
pro Kwp 941,90 931,73
Januar 2002 57,00 56,50 268,00 266,00
Februar 2002 56,60 56,90 210,00 212,00
März 2002 113,60 113,10 287,00 286,00
April 2002 115,10 84,20 463,00 424,00
Mai 2002 109,20 107,20 449,00 445,00
Juni 2002 133,60 130,70 460,00 492,00
Juli 2002 114,10 111,30 450,00 448,00
August 2002 117,00 115,90 439,00 436,00
September 2002 109,80 106,60 432,00 423,00
Oktober 2002 58,80 57,90 200,00 210,00
November 2002 27,50 31,10 244,50 245,00
Dezember 2002 22,20 22,30 194,40 193,90
Gesamt 2002 1034,50 993,70 2028,20 kWh 4096,90 4080,90 8177,80 Std.
Jahresertrag
pro Kwp 940,45 903,36
Januar 2003 32,00 32,00 224,00 224,00
Februar 2003 49,00 49,50 220,00 220,00
März 2003 108,50 108,00 445,00 445,00
April 2003 135,50 135,50 429,00 429,00
Mai 2003 129,50 129,50 501,00 501,00
Juni 2003 129,00 129,00 468,00 468,00
Juli 142,00 142,00 518,00 518,00
August 2003 127,50 127,50 413,00 413,00
September 2003 128,50 128,50 420,00 420,00
Oktober 2003 78,00 78,00 316,00 316,00
November 2003 43,50 43,50 429,00 429,00
Dezember 2003 19,50 19,50 195,00 195,00
Gesamt 2003 1122,50 1122,50 2245,00 4578,00 4578,00 9156,00
Jahresertrag
pro kW 1020,45 1020,45
Monat Anlage 3 Analge 4 Gesamt Anlage 3 Anlage 4
Ertrag Ertrag Betriebs Betriebs
1,5 kW 1,5 kW stunden stunden
in kWh in kWh in Std. in Std.
Januar 2002 0,00 0,00
Februar 2002 0,00 0,00
März 2002 148,50 0,00
April 2002 150,50 0,00
Mai 2002 137,30 37,30
Juni 2002 154,40 189,80
Juli 2002 146,90 180,30
August 2002 123,10 152,60
September 2002 127,30 152,00
Oktober 2002 63,00 81,80
November 2002 27,00 39,20
Dezember 2002 22,00 32,00
Gesamt 2002 1100,00 865,00 1965,00 kWh
Januar 2003 40,00 54,00 259,00 259,00
Februar 2003 56,00 84,00 250,00 250,00
März 2003 189,00 284,00 505,00 505,00
April 2003 163,35 189,65 414,00 414,00
Mai 2003 169,25 179,75 481,00 481,00
Juni 2003 170,50 182,50 442,00 442,00
Juli 2003 193,00 230,00 498,00 498,00
August 2003 185,00 210,00 398,00 398,00
September 2003 173,50 193,50 405,00 405,00
Oktober 2003 74,00 99,00 350,00 350,00
November 2003 50,00 72,00 389,00 389,00
Dezember 2003 23,00 33,00 219,00 219,00
Gesamt 2003 1486,60 1811,40 3298,00 4610,00 4610,00 9220,00
Jahresertrag
pro kW 990,66 1207,60
Gesamt 11975,80 kWh 36800,80 Std.